Khuyến mãi Air Asia mới nhất
Cập nhật bảng giá vé máy bay Air Asia mới nhất, chúc quý khách có sự lựa chọn vé máy bay giá rẻ phù hợp nhất. Hãy liên hệ đặt vé ngay: 0838 33 37 37
Khuyến mãi Air Asia mới nhất - Cập nhật bảng giá vé máy bay Air Asia mới nhất, chúc quý khách có sự lựa chọn vé máy bay giá rẻ phù hợp nhất. Hãy liên hệ đặt vé ngay: 1900 099 900. Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định. Số chỗ ngồi là hạn chế.

(Khuyến mãi Air Asia mới nhất)
Bay từ Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Đà Nẵng đến:
| Điểm đến Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay | Hết khuyến mại |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | USD 58.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| FLY-THRU (Nối chuyến) | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay | Hết khuyến mại |
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Quảng Châu | USD 129.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Jakarta | USD 89.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
Bay từ Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội đến:
| Điểm đến Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay | Hết khuyến mại |
|---|---|---|---|
| Bangkok – Don Muang | USD 43.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Kuala Lumpur | USD 67.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
Bay từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đến:
| Điểm đến Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay | Hết khuyến mại |
|---|---|---|---|
| Jakarta | USD 79.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Bangkok – Don Muang | USD 30.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Johor Bahru | USD 50.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Medan – Kualanamu | USD 89.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Kuala Lumpur | USD 45.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| FLY-THRU (Nối chuyến) | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay | Hết khuyến mại |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok ► Chiang Rai | USD 59.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok ► Chiang Mai | USD 69.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok ► Hat Yai | USD 59.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok ► Phuket | USD 69.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok ► Krabi | USD 59.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok ► Chennai | USD 119.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok ► Ma Cao | USD 89.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok ► Yangon | USD 59.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok ► Singapore | USD 69.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Hyderabad | USD 119.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Manila | USD 119.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
| Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Penang | USD 79.00 | 1/02/2016 - 26/03/2016 | 30/08/2015 |
Thông tin bài viết
- Biên soạn
- Phòng vé Skyvas – đội ngũ tư vấn vé máy bay quốc tế (Công ty TNHH Thương Mại Phúc Phú, MST 0318749746)
- Cập nhật
- 08/07/2026
- Nguồn tham khảo
- Quy định công bố của hãng AirAsia tại airasia.com và kinh nghiệm đặt vé thực tế của Skyvas.
- Lưu ý
- Giá vé, hành lý và điều kiện vé có thể thay đổi theo thời điểm; điều kiện cuối cùng theo quy định của hãng khi xuất vé. Thấy thông tin chưa đúng? Báo cho chúng tôi qua Zalo.